331682

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6270 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
331682 | ||
Dimensões principais | ||
d | 536,575 mm | |
D | 761,873 mm | |
T | 269,875 mm | |
B | 269,875 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1100 kN | |
Massa | ||
410 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6270 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
331682 | ||
Dimensões principais | ||
d | 536,575 mm | |
D | 761,873 mm | |
T | 269,875 mm | |
B | 269,875 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1100 kN | |
Massa | ||
410 kg |